PDF
GB/T 12690.13-2003
GB/T 12690.13-2003 Chemical analysis methods for non-rare earth impurities of rare earth metals and their oxides—Determination of molybdenum and tungsten content—Inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method and Inductively coupled plasma mass spectrum method and inductively coupled plasma mass spectrum method
通用商品信息
| 委员会 | 全国稀土标准化技术委员会 |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 标准状态 | 被代替 |
| 标准编号 | GB/T 12690.13-2003 |
| CCS | 稀有金属及其合金分析方法 |
| ICS | 其他有色金属及其合金 |
| 实施日期 | 2004-06-01 |
价格
$ 44
小计
$ 44
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 44