PDF
GB/T 24586-2009 现行
GB/T 24586-2009 Iron ores—Determination of apparent density,true density and porosity
简介
本标准规定了铁矿石表观密度、真密度和孔隙率的测定方法。
本标准适用于球团铁矿表观密度、真密度和孔隙率的测定。
通用商品信息
| 委员会 | 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | GB/T 24586-2009 |
| CCS | 铁矿 |
| ICS | 铁矿 |
| 实施日期 | 2010-05-01 |
价格
$ 50
小计
$ 50
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 50