PDF
GB/T 6040-2019 现行
GB/T 6040-2019 General rules for infrared analysis
简介
本标准规定了用红外光谱仪定性定量分析有机物及无机物的通用规则。
本标准适用于波数范围为7 800 cm-1~350 cm-1(波长1.28 μm~28.57 μm)的红外光谱分析。
通用商品信息
| 委员会 | 全国化学标准化技术委员会有机化工分技术委员会(SAC/TC 63/SC 2) |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | GB/T 6040-2019 |
| CCS | 有机化工原料 |
| ICS | 化学分析 |
| 实施日期 | 2020-05-01 |
价格
$ 66
小计
$ 66
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 66