PDF
GB/T 6150.16-2009 现行
GB/T 6150.16-2009 Methods for chemical analysis of tungsten concentrates—Determination of iron content—The sulfosalicylic acid spectrophotometry
简介
本部分规定了白钨精矿中铁量的测定方法。
本部分适用于白钨精矿中铁量的测定。测定范围: 0.05%~10.00%。
通用商品信息
| 委员会 | 全国有色金属标准化技术委员会 |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | GB/T 6150.16-2009 |
| CCS | 稀有高熔点金属及其合金 |
| ICS | 其他有色金属及其合金 |
| 实施日期 | 2010-06-01 |
价格
$ 42
小计
$ 42
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 42