PDF
GB/T 23374-2009
GB/T 23374-2009 Determination of aluminium in foods—Inductively coupled plasma mass spectrometry
简介
本标准规定了用电感耦合等离子体质谱法测定食品中铝。
本标准适用于食品中铝的测定。
本标准方法最低检出限:0.03 mg/kg。
本标准方法的最低定量限:0.1 mg/kg。
通用商品信息
| 委员会 | 全国食品工业标准化技术委员会通用检测技术分技术委员会(SAC/TC 64/SC 8) |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 被代替 |
| 标准编号 | GB/T 23374-2009 |
| CCS | 食品卫生 |
| ICS | 食品试验和分析的一般方法 |
| 实施日期 | 2009-08-01 |
价格
$ 42
小计
$ 42
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 42