PDF
T/CCASC 4003.1-2022 现行
T/CCASC 4003.1-2022 氯碱工业成本核算方法 第1部分:氢氧化钾
通用商品信息
| 文献类型 | 团体标准 |
|---|---|
| 发布单位 | 中国氯碱工业协会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/CCASC 4003.1-2022 |
| CCS | 经济管理 |
| ICS | 化工生产 |
| 实施日期 | 2022-11-15 |
价格
$ 30.00
小计
$ 30.00
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 30.00