PDF
YS/T 472.3-2005 现行
YS/T 472.3-2005 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定 氢化物发生 原子荧光光谱法
通用商品信息
| 委员会 | 全国有色金属标准化技术委员会 |
|---|---|
| 文献类型 | 行业标准-有色金属 |
| 发布单位 | 国家发展和改革委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | YS/T 472.3-2005 |
| CCS | 重金属矿 |
| ICS | 其他金属矿 |
| 实施日期 | 2005-12-01 |
价格
$ 20.00
小计
$ 20.00
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 20.00