PDF
GB/T 26042-2010 现行
GB/T 26042-2010 Methods for analysis of zinc and zinc alloys—The optical emission spectrometry
简介
本标准规定了锌及锌合金中铅、镉、铁、铜、锡、铝、镁含量的光电发射光谱分析方法。
本标准适用于锌及锌合金产品分析,各元素的测定范围见表1。
通用商品信息
| 委员会 | 全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243) |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | GB/T 26042-2010 |
| CCS | 重金属及其合金分析方法 |
| ICS | 铅、锌、锡及其合金 |
| 实施日期 | 2011-10-01 |
价格
$ 54
小计
$ 54
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 54