PDF
GB/T 13989-1992
GB/T 13989-1992 国家基本比例尺地形图分幅和编号
通用商品信息
| 委员会 | 国家测绘局 |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 国家技术监督局 |
| 标准状态 | 被代替 |
| 标准编号 | GB/T 13989-1992 |
| CCS | 地图制印 |
| ICS | 天文学、大地测量学、地理学 |
| 实施日期 | 1993-03-01 |
价格
$ 31.00
小计
$ 31.00
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 31.00