PDF
GB/T 43612-2023 现行
GB/T 43612-2023 Collection of metallographs on defects in silicon carbide crystal materials
简介
本文件规定了导电型4H碳化硅(4HSiC)晶体材料缺陷的形貌特征,产生原因和缺陷图谱。本文件适用于半导体行业碳化硅(晶锭、衬底片、外延片及后续工艺)的研发、生产及检测分析等环节。
通用商品信息
| 委员会 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2) |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | GB/T 43612-2023 |
| CCS | 半金属与半导体材料 |
| ICS | 半导体材料 |
| 实施日期 | 2024-07-01 |
价格
$ 156
小计
$ 156
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 156