PDF
GB/T 22220-2008
GB/T 22220-2008 Determination of cholesterol in foods—High-performance liquid chromatography
简介
本标准规定了高效液相色谱法测定食品中胆固醇的条件和详细分析步骤。 本标准适用于食品中胆固醇含量的测定。 本标准最低检出限为2.6 mg/100 g。
通用商品信息
| 委员会 | 全国食品工业标准化技术委员会 |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 被代替 |
| 标准编号 | GB/T 22220-2008 |
| CCS | 基础标准与通用方法 |
| ICS | 食品试验和分析的一般方法 |
| 实施日期 | 2008-10-01 |
价格
$ 42
小计
$ 42
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 42