PDF
GB/T 4059-2018 现行
GB/T 4059-2018 Test method for phosphorus content in polycrystalline silicon by zone-melting method under controlled atmosphere
简介
本标准规定了多晶硅中基磷含量的检验方法。本标准适用于在硅芯上沉积生长的多晶硅棒中基磷含量(原子数)的测定,测定范围为0.01×1013 cm-3~500×1013 cm-3。
通用商品信息
| 委员会 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会(SAC/TC 203/SC 2) |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | GB/T 4059-2018 |
| CCS | 半金属及半导体材料分析方法 |
| ICS | 金属材料试验 |
| 实施日期 | 2019-11-01 |
价格
$ 50
小计
$ 50
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 50