PDF
GB/T 16596-2019 现行
GB/T 16596-2019 Specification for establishing a wafer coordinate system
简介
本标准规定了使用直角坐标和极坐标建立晶片正面坐标系、背面坐标系和三维坐标系的程序。本标准适用于有图形和无图形的晶片坐标系的建立。该坐标系用于确定和记录晶片上的缺陷、颗粒等测试结果的准确位置。
通用商品信息
| 委员会 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2) |
|---|---|
| 文献类型 | 国家标准 |
| 发布单位 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | GB/T 16596-2019 |
| CCS | 半金属与半导体材料 |
| ICS | 半导体材料 |
| 实施日期 | 2020-02-01 |
价格
$ 42
小计
$ 42
税费
$ 0.00
订单总额(含税)
$ 42